注※…以下は全て税込で算出した売上となります
年 | 月 | 売上 | リンク |
---|---|---|---|
2014 | 12 | 171,400 | →12月の売上表を表示する |
2014 | 11 | 644,750 | →11月の売上表を表示する |
2014 | 10 | 866,300 | →10月の売上表を表示する |
2014 | 9 | 553,910 | →9月の売上表を表示する |
2014 | 8 | 800,600 | →8月の売上表を表示する |
2014 | 7 | 926,800 | →7月の売上表を表示する |
2014 | 6 | 696,800 | →6月の売上表を表示する |
2014 | 5 | 817,850 | →5月の売上表を表示する |
2014 | 4 | 1,222,530 | →4月の売上表を表示する |
2014 | 3 | 1,002,550 | →3月の売上表を表示する |
2014 | 2 | 957,250 | →2月の売上表を表示する |
2014 | 1 | 943,600 | →1月の売上表を表示する |
2014 | 計: | 9,604,340 | ・・・2014年の合計です |
年 | 月 | 売上 | リンク |
2013 | 12 | 1,005,085 | →12月の売上表を表示する |
2013 | 11 | 760,090 | →11月の売上表を表示する |
2013 | 10 | 599,150 | →10月の売上表を表示する |
2013 | 9 | 523,500 | →9月の売上表を表示する |
2013 | 8 | 514,350 | →8月の売上表を表示する |
2013 | 7 | 581,800 | →7月の売上表を表示する |
2013 | 6 | 571,800 | →6月の売上表を表示する |
2013 | 5 | 576,220 | →5月の売上表を表示する |
2013 | 4 | 412,780 | →4月の売上表を表示する |
2013 | 3 | 711,400 | →3月の売上表を表示する |
2013 | 2 | 188,600 | →2月の売上表を表示する |
2013 | 1 | 22,000 | →1月の売上表を表示する |
2013 | 計: | 6,466,775 | ・・・2013年の合計です |
2013〜2014年度の売上データを公開しています。
売上報告を書く理由について。いつ、どんな作業をして、いくら請求したか、それをホームページ上で公開することで、アイループの作業単価がどれくらいかが理解できます。また、それが他社と比べて高いか安いかの判断材料をお客さんに提供できます。
業績報告というのは(株主への現状報告という側面を除けば)通常、売上の高さをアピールする目的で行われます。アイループはこれに逆行し、むしろ売上の低さ(単価の安さ)をアピールする意図があります。
ここで示される数字はあくまでも「売上(お客さんから受け取った金額)」をそのまま載せています。実際は当店購入品をお持ちの方など0円で仕事するのは日常茶飯事で、全体の3割は上記売上報告に載っていません。1,000円を請求したのに3,000円出されて「釣りはいらない」とおっしゃる素敵な方が多数いらっしゃることも付記しておきます。
普段からエクセルの自作帳簿に複式で簿記をとり、上の月別報告で使っている表もその帳簿からコピーしてきたものです。