アイループ売上報告 - インデックス

パソコン修理は大阪のアイループ

TOP → アイループ売上報告201308

← インデックスへ戻る

2013年

8月

勘定口座 日付 金額 摘要
501. 売上 H25.08.01 17型液晶中古の返品 (7/29販売分)
501. 売上 H25.08.01 7,800 起動しない→電源ユニット故障→電源ユニット+換装工賃
501. 売上 H25.08.01 6,500 Canon iP2700
501. 売上 H25.08.01 9,800 17型液晶新品
501. 売上 H25.08.02 500 お気に入りが消えた→復元
501. 売上 H25.08.03 2,000 無線つながらない→ドライバ当たってない→修復
501. 売上 H25.08.03 4,000 ネットできない→サービス開始+メモリ増設256→512MB
501. 売上 H25.08.03 10,000 HDD交換
501. 売上 H25.08.04 700 オフィス認証方法レクチャ、マウスパッド←8/1プリンタ購入の方
501. 売上 H25.08.05 1,000 ホームページ更新
501. 売上 H25.08.05 500 画像アップの方法レクチャ
501. 売上 H25.08.05 1,000 EIオフィス形式からMSオフィス形式に変換等
501. 売上 H25.08.06 2,000 出張サポ (ネットできない→回線終端装置故障、ISPへ代理連絡)
501. 売上 H25.08.06 2,000 パソコン高速化・安定化、中国マウス
501. 売上 H25.08.06 3,000 Windows8中古パソコンの内金 (内3,000円/全33,000円)
501. 売上 H25.08.06 8,000 東芝Win7ノート液晶割れ→色違い機種の液晶を移植して修理
501. 売上 H25.08.06 500 出張サポ (無線つながらない→再設定)
501. 売上 H25.08.07 55,000 東芝ノートパソコン+お届け設置設定サポ
501. 売上 H25.08.07 7,300 起動しない→電源ユニット故障、交換+内部清掃→改善
501. 売上 H25.08.12 73,000 新品パソコン+液晶の売掛金回収
501. 売上 H25.08.17 20,000 Windows8中古パソコンの内金 (内20,000円/残30,000円)
501. 売上 H25.08.17 2,800 無線キーボード・マウスセット
501. 売上 H25.08.17 1,500 高速・安定化メンテ
501. 売上 H25.08.19 2,500 EXEファイルの関連付け不具合→FixItで解決、広告削除等
501. 売上 H25.08.20 2,000 詐欺ソフト駆除
501. 売上 H25.08.21 2,000 パソコン不調?→左クリックボタン故障、無線マウス販売
501. 売上 H25.08.21 3,000 起動しない→メモリ接触不良、挿し直し改善、詐欺ソフト駆除等
501. 売上 H25.08.21 1,300 出張サポ (起動しない→特に問題なし)
501. 売上 H25.08.22 1,000 アイチューンズ初期設定できない→解決
501. 売上 H25.08.22 76,000 デスクトップWin7+液晶21W (フライトシュミレータ用パソコン)
501. 売上 H25.08.23 2,000 パソコン遅い→メンテ
501. 売上 H25.08.23 6,000 データ救出+出張設定、データ移行等
501. 売上 H25.08.23 1,350 マルチカードリーダー、中国マウス
501. 売上 H25.08.24 500 ビギナーレクチャ
501. 売上 H25.08.24 12,500 ノートメモリ2GBx2枚、USBメモリ_16GB、データ救出
501. 売上 H25.08.24 23,800 250GB_SSD換装、リカバリ
501. 売上 H25.08.24 1,000 詳細忘れた、何かのサポート
501. 売上 H25.08.25 3,000 データ救出→USBメモリにコピー
501. 売上 H25.08.26 12,000 出張サポ (無線環境構築)
501. 売上 H25.08.26 1,000 故障診断+アドバイス
501. 売上 H25.08.26 2,000 詐欺ソフト駆除
501. 売上 H25.08.26 8,000 出張サポ (無線親機故障→交換・設定)
501. 売上 H25.08.27 5,000 サポート内容不明
501. 売上 H25.08.28 3,000 ビギナーレクチャ
501. 売上 H25.08.28 5,000 起動しない→PBR破損→修復+パテ仕切り調整メンテ等
501. 売上 H25.08.28 103,000 Lenovoノートパソコン新品x2台
501. 売上 H25.08.29 2,500 動きが遅い→高速化メンテ
501. 売上 H25.08.31 1,000 起動時ビープ音→オーディオデバイス調整→改善
501. 売上 H25.08.31 6,000 動きが遅い→Vistaメモリ1GB→2GBにアップ、高速化メンテ→改善
501. 売上 H25.08.31 9,000 液晶返品交換の差額(21W→27W)


Copyright (C) 2007〜 Yutaka Abe All Rights Reserved.